Spark Brown
PM-1020
Like flawless snow and ice, pure and clean, symbolizing infinite possibilities.
Finish Information
Color Series | STANDARD | ||||||||||||
FR Rating | LDPE | B1 (FR) | A2 | ||||||||||
Thickness | 3mm | 4mm | 3mm | 4mm | 5mm | 4mm | 5mm | ||||||
Alu Thickness | 0.15mm 0.18mm | 0.2mm 0.25mm | 0.3mm 0.4mm 0.5mm | 0.18mm | 0.2mm 0.25mm | 0.3mm 0.4mm 0.5mm | 0.3mm 0.4mm 0.5mm | 0.3mm | 0.4mm 0.5mm | 0.3mm | 0.4mm 0.5mm | ||
Width | 1000mm 1250mm 1500mm 1575mm | 1000mm 1250mm 1500mm 1575mm 2000mm | 1000mm 1250mm 1500mm 1575mm | 1000mm 1250mm 1500mm 1575mm 2000mm | 1000mm 1250mm 1500mm 1575mm 2000mm | 1000mm 1250mm 1500mm 1575mm | 1000mm 1250mm 1500mm 1575mm 2000mm | 1000mm 1250mm 1500mm 1575mm | |||||
Length | 2440mm, 3050mm, 4050mm or according to customer's order (≤7050mm) | ||||||||||||
Gloss | Metal, Plain, Matte, Medium, Gloss | ||||||||||||
QA | Polyester: indoor warranty 8 years; PVDF: outdoor warranty 10-15 years |
Products
BUILDING GRADE ACP B1/FR Aluminum Composite Panel A2 Aluminum Composite Panel Digital Printing Grade ACP Signage Grade ACP Transport Grade ACP Pre-coated Aluminum Composite Panel PVC Laminated Aluminum Composite PanelFinishes
Standard Spectra Texture Velvet Diffuse Reflection Anodized Look Copper Stainless Steel Pure Titanium & Titanium Zinc Brushed Mirror Wooden Stone PVC laminatedGallery
Gallery Case StudiesCompany
About News